A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHT SPECS | JAMBOREE SALA 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ITEM | MARCA | MODELO | UNIDADES | UBICACION EN SALA | DIRECCIONES DMX | LINK | |||||||||||||||||||
7 | Q-SPOT | Cameo | 4 | Stage | Analogico | |||||||||||||||||||||
8 | TS 40 WW | Cameo | CLTS40WW | 2 | Stage | Analogico | https://www.downtownmelody.com/_x/d3d3LmNhbWVvbGlnaHQuY29t/en/solutions/dj-musicians/static-lighting/theater-lights/11910/ts-40-ww | |||||||||||||||||||
9 | Par 36 3in1 | Acustic Control | Par36 | |||||||||||||||||||||||
10 | Beamz9 | Beamz | Beam9-UV | 1 | Main Floor | 445 | ||||||||||||||||||||
11 | Fog Machien | 1 | Main Floor | 510 | ||||||||||||||||||||||
12 | Pin Spot | 8 | Main Floor | Analogico | ||||||||||||||||||||||
13 | Pin Spot | 6 | Stage | Analogico | ||||||||||||||||||||||
14 | Smoke Machine | Cameo | Instant Haze 1400 | 1 | Stage | 350 | ||||||||||||||||||||
15 | Strobos | Cameo | Thunder Wash | 2 | Main Floor | 206,212 | ||||||||||||||||||||
16 | Robot - Cabeza movil | Chauvet | intimator spot 155 | 8 | Main Floor | 1,12,23,34,45,56,67 | ||||||||||||||||||||
17 | Blinder | 2 | Stage | 235,236 | ||||||||||||||||||||||
18 | CodSpot60 | Mark | CodSpot60 | 4 | Stage | 454,461,468,475 | ||||||||||||||||||||
19 | Roller Led4 | Acustic Control | 1 | Stage | 500 | |||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |